|  |
Classifica finale 2002/2003
| # | squadra | punti |
| 1 | Nuova
Polisportiva Solopaca | 68 |
| 2 | A.S.
Real Pesco | 68 |
| 3 |
San Giovanni di San Giorgio | 62 |
| 4 | Polisportiva
Morcone | 49 |
| 5 | A.S.
Risorgimento | 44 |
| 6 | Sant'Angelo
a Cupolo | 43 |
| 7 | A.S.
Colle Sannita Calcio | 40 |
| 8 | A.C.
Pietrelcina 2000 | 37 |
| 9 | A.C.
Atletico Montefalcone | 35 |
| 10 | Polisportiva
Cerretese | 30 |
| 11 | Polisportiva
Apollosa | 29 |
| 12 | Sporting
Sannicolese | 27 |
| 13 | Polisportiva
San Lorenzello | 26 |
14 | S.C.
Fondatori | 21 |
| 15 |
Pol.San Lorenzo Maggiore
| 8 |
Nuova Polisportiva Solopaca promossa in prima categoria
Pol.San Lorenzo Maggiore retrocessa in terza categoria |  |
 | CERCA
NEL SITO |  |
scrivere tutto in minuscolo |
 | RUBRICA |  | |
 | Rassegna
stampa |  | |
 | LINK |  | | |