|  |
Classifica generale "Premio Caporaso"
anno calcistico 2003/2004
| Posizione |
giocatore | tot. |
| 1 | Tedesco
Claudio | 76,37 |
| 2 | Di
Giorgio Silvestro | 74,21 |
| 3 | Maio
Palmerino | 73,35 |
| 4 | Izzo
Giuseppe | 72,25 |
| 5 | Francesca
Angelo | 69,87 |
| 6 | Parente
Giovanni |
69,25 | | 7 | Furno
Agostino | 68,07 |
| 8 | Bilancino
Alberto | 67,75 |
| 9 | Silietti
Adolfo | 67,4 |
| 10 | Pirozzi
Saverio | 65,12 |
| 11 | Furno
Amedeo | 64,67 |
| 12 | De
Guida Salvatore | 64,26 |
| 13 | Izzo
Alessandro | 59,25 |
| 14 | Formato
Quirino | 57,47 |
| 15 | Formato
Massimo | 54,95 |
| 16 | Veltro
Cosimo | 51,5 |
| 17 | Pinna
Gaetano | 51,42 |
| 18 | Formato
Sergio | 48,5 |
| 19 | Pirozzi
Tommaso | 42,5 |
| 20 | Parrella
Leucio | 41 |
| 21 | Varrella
Pellegrino | 36 |
| 22 | Massaro
Giuseppe | 35,62 |
| 23 | Catalano
Arturo | 33,55 |
| 24 | Galantino
Mario | 32,25 |
| 25 | D'Alesio
Elio | 32 |
| 26 | Famoso
Salvatore | 31,5 |
|  |
 | CERCA
NEL SITO |  |
scrivere tutto in minuscolo |
 | RUBRICA |  | |
 | Rassegna
stampa |  | |
 | LINK |  | | |